Naam |
Datum |
Soort |
Module |
Rang |
Korps |
| D. Schalken | 14-12-11 | TE | Inzet | BM | GTB |
| J. Godschalk | 12-12-11 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | DRI |
| K. Halters | 1-12-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | OHT |
| C. Lekx | 1-12-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | OHT |
| C. Snoeren | 1-12-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | OHT |
| A. Sulkers | 1-12-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | DRI |
| A. Vissers | 11-10-11 | HP | 404 Repressie THV Virtueel | OB | GTB |
| S. Krijnen | 11-10-11 | HT | Uitruk & verkenning | BM | OHT |
| P. Lebbing | 7-10-11 | HP | 403 Gevaarlijke Stoffen | OB | OHT |
| P. Kivits | 30-09-11 | PE | 007 Brandweerchauffeur-licht | OHT | |
| C. Smits | 30-09-11 | PE | 007 Brandweerchauffeur-licht | OHT | |
| J. Broeders | 30-09-11 | PE | 007 Brandweerchauffeur-licht | OHT | |
| M. Dekker | 29-09-11 | PE | 008 Brandweerchauffeur-zwaar | OHT | |
| R. Broeders | 29-09-11 | PE | 008 Brandweerchauffeur-zwaar | GTB | |
| C. Smits | 12-09-11 | TE | 017 Brandweerchauffeur | OHT | |
| P. Kivits | 12-09-11 | TE | 017 Brandweerchauffeur | OHT | |
| J. Broeders | 12-09-11 | TE | 017 Brandweerchauffeur | OHT | |
| D. Schalken | 12-09-11 | TE | Uitruk & verkenning | BM | GTB |
| B. v. Gool | 22-08-11 | PE | Rijbewijs C | Oosterhout | |
| M. Dekker | 16-08-11 | HP | Rijbewijs C | Oosterhout | |
| M. Dekker | 13-07-11 | TE | 017 Brandweerchauffeur | Oosterhout | |
| R. Broeders |
13-07-11 |
TE | 017 Brandweerchauffeur | Geertruidenberg | |
| K. Halters | 13-07-11 | HT | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| K. Snoeren | 13-07-11 | HT | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| R. van Gurp | 11-07-11 | HP | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| P. de Jongh-Rudolph | 11-07-11 | HP | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Geertruidenberg |
| M. Rombouts | 11-07-11 | HP | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| B. Tesselaar | 11-07-11 | HP | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| J. Vissers | 06-07-11 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Geertruidenberg |
| J. Razenberg | 06-07-11 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| J. van Vugt-Van Gool | 06-07-11 | HP | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| E. van de Lande | 01-07-11 | PE | Manschap A | Oosterhout | |
| J. Godschalk | 28-06-11 | PE | 404 Represssie THV-virtueel | OB | Drimmelen |
| J. Godschalk | 28-06-11 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Drimmelen |
| P. Lebbing | 28-06-11 | PE | 404 Represssie THV-virtueel | OB | Oosterhout |
| P. Lebbing | 28-06-11 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Oosterhout |
| J. Razenberg | 28-06-11 | PE | 404 Represssie THV-virtueel | OB | Drimmelen |
| J. Razenberg | 28-06-11 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Drimmelen |
| J. Vissers | 28-06-11 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Geertruidenberg |
| E. Nieuwkoop | 23-06-11 | PE | Brandweerchauffeur-zwaar | Oosterhout | |
| D. Koks | 22-06-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Geertruidenberg |
| A. van Loon | 22-06-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Geertruidenberg |
| B. Kanters | 14-06-11 | PE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Geertruidenberg |
| R. Fiere | 08-06-11 | TE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| C. Lekx | 08-06-11 | TE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| J. Schonk | 08-06-11 | TE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Drimmelen |
| A. Sulkers | 08-06-11 | TE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Drimmelen |
| R. Zoontjens | 08-06-11 | TE | Kerntaak 1 Brandbestrijding | BWT | Oosterhout |
| C. Smits | 07-06-11 | Brandmeester Preventie basis | Oosterhout | ||
| A. Meinesz | 26-05-11 | HT | 406 Materieel | OB | Oosterhout |
| E. Nieuwkoop | 24-05-11 | TE | Brandweerchauffeur | Oosterhout | |
| A. Meinesz | 19-05-11 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Oosterhout |
| M. Dekker | 21-04-11 | HT | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| C. Smits | 21-04-11 | PE | Instructeur algemeen | Oosterhout | |
| E. van Bijsterveld | 21-04-11 | PE | Instructeur algemeen | Geertruidenberg | |
| M. Kuijpers | 21-04-11 | PE | Instructeur algemeen | Oosterhout | |
| M. van Kuijk | 08-04-11 | PE | Manschappen kerntaak 1 | Drimmelen | |
| E. van de Lande | 08-04-11 | PE | Manschappen kerntaak 1 | Oosterhout | |
| M. van Kuijk | 07-04-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Drimmelen | |
| E. van de Lande | 07-04-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Oosterhout | |
| W. Eestermans | 06-04-11 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| G. Welten | 06-04-11 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| J. Godschalk | 31-03-11 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| W. Razenberg | 31-03-11 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| P. Lebbing | 31-03-11 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| J. Vissers | 31-03-11 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Geertruidenberg |
| R. Broeders | 30-03-11 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| B. Kanters | 16-03-11 | HT | Manschappen kerntaak 1 | Geertruidenberg | |
| N. Pater | 15-03-11 | HP |
203 Pompbediener |
BWT-1 | Oosterhout |
| A. vd Heijden | 15-03-11 | HP | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| M. Dekker | 15-03-11 | PE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| R. Broeders | 15-03-11 | PE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| J. Welten | 21-02-11 | HT | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| A. van Rijswijk | 17-02-11 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| C. Smits | 07-02-11 | TE | 001 Instructeur algemeen | Oosterhout | |
| M. Kuijpers | 07-02-11 | HT | 001 Instructeur algemeen | Oosterhout | |
| E. van Bijsterveld | 07-02-11 | HT | 001 Instructeur algemeen | Geertruidenberg | |
| T. van Rijswijk | 01-02-11 | HP | 404 Repressie | OB | Oosterhout |
| W. Eestermans | 27-01-11 | TE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| B. Tesselaar | 18-01-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Oosterhout | |
| M. Rombouts | 18-01-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Oosterhout | |
| A. van Loon | 18-01-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Geertruidenberg | |
| P. de Jongh-Rudolph | 18-01-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Geertruidenberg | |
| R. van Gurp | 18-01-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Oosterhout | |
| W. Razenberg | 18-01-11 | HT | 404 Represssie | OB | Drimmelen |
| D. Koks | 18-01-11 | TE | Manschappen kerntaak 1 | Geertruidenberg | |
| J. van Vugt-van Gool | 13-01-11 | TE | 404 Repressie | OB | Oosterhout |
| A. Vissers | 12-01-11 | TE | 404 Repressie | OB | Geertruidenberg |
| P. Lebbing | 12-01-11 | TE | 404 Repressie | OB | Oosterhout |
| J. Godschalk | 12-01-11 | TE | 404 Repressie | OB | Drimmelen |
| E. van Steen | 12-01-11 | PE | 203 Pompbediener | Drimmelen | |
| E. Nieuwkoop | 12-01-11 | PE | 203 Pompbediener | BWT1 | Oosterhout |
| B. van Gool | 12-01-11 | PE | 203 Pompbediener | Oosterhout | |
| A. van der Heijden | 07-12-10 | HT | 203 Pompbediener | BWT1 | Oosterhout |
| J. Welten | 01-12-10 | PE | 209 Repressie | BWT1 | Drimmelen |
| W. Eestermans | 01-12-10 | PE | 209 Repressie | BWT1 | Drimmelen |
| N. Pater | 19-11-10 | PE | 008 Brandweerchauffeur-zwaar | Oosterhout | |
| J. van Vugt | 18-11-10 | HT | 401 Verbranding en blussing | OB | Oosterhout |
| J. Kuijpers | 18-11-10 | PE | 204 Hulpverlener | BWT1 | Drimmelen |
| J. Pieterse | 19-11-10 | HP | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| R. Kerste | 11-11-10 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Drimmelen |
| L. van Gool | 11-11-10 | TE | 203 Pompbediener | BWT1 | Oosterhout |
| E. Nieuwkoop | 11-11-10 | TE | 203 Pompbediener | BWT1 | Oosterhout |
| N. Pater | 11-11-10 | TE | 203 Pompbediener | BWT1 | Oosterhout |
| E. van Steen | 11-11-10 | TE | 203 Pompbediener | BWT1 | Drimmelen |
| P. Kivits | 05-11-10 | HT | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| G. Welten | 02-11-10 | TE | 209 Repressie | BWT1 | Drimmelen |
| W. Eestermans | 27-10-10 | TE | 209 Repressie | BWT1 | Drimmelen |
| N. Pater | 19-10-10 | TE | 017 Brandweerchauffeur | Oosterhout | |
| M. Kuijpers | 13-10-10 | TE | 405 Sociale vaardigheden | Instr | Oosterhout |
| A. Vermeulen | 06-10-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| W. van Dijk | 06-10-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| J. Pieterse | 01-10-10 | HP | 404 Repressie | OB | Drimmelen |
| P. Hack | 01-10-10 | HP | 404 Repressie | OB | Drimmelen |
| S. Braat | 24-09-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| B. van Gool | 24-09-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| S. Krijnen | 24-09-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| H. Vermeeren | 24-09-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| P. de Wit | 24-09-10 | HP | 304 Verkenner GS | HBT | Geertruidenberg |
| A. Meinesz | 22-09-10 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| P. Kivits | 16-09-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| J. Vissers | 15-07-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Geertruidenberg |
| W. Razenberg | 15-07-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Drimmelen |
| P. Lebbing | 15-07-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Oosterhout |
| J. Godschalk | 15-07-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Drimmelen |
| P. de Wit | 15-07-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Geertruidenberg |
| R. Kerste | 15-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| J. van de Bogaert | 15-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| H. Bayens | 15-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| J. Pieterse | 14-07-10 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Drimmelen |
| J. Vermaat | 14-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| J. Sins | 14-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| J. van Prooyen | 14-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| H. Oome | 14-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Geertruidenberg |
| R. Broeders | 14-07-10 | PE | 304 Verkenner GS | HBT | Geertruidenberg |
| M. Crezée | 14-07-10 | PE | 203 Pompbediener | BWT1 | Drimmelen |
| P. Hack | 13-07-10 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Drimmelen |
| H. Maat | 13-07-10 | PE | 404 Repressie HV virtueel | OB | Oosterhout |
| H. Maat | 13-07-10 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Oosterhout |
| H. van Moergastel | 13-07-10 | PE | 404 Repressie HV virtueel | OB | Drimmelen |
| H. van Moergastel | 13-07-10 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Drimmelen |
| N. van Lopik | 13-07-10 | PE | 203 Pompbediener | BWT1 | Geertruidenberg |
| R. Kuijpers | 01-07-10 | PE | 209 Repressie | BWT1 | Drimmelen |
| M. Boelaars | 01-07-10 | PE | 209 Repressie | BWT1 | Oosterhout |
| M. Boelaars | 01-07-10 | PE | 204 Hulpverlener | BWT1 | Oosterhout |
| P. Hack | 29-06-10 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| H. Maat | 29-06-10 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| H. van Moergastel | 29-06-10 | PE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| S. Krijnen | 24-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| B. van Gool | 24-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| J. Vissers | 24-06-10 | TE | 406 Materieel | OB | Geertruidenberg |
| W. Razenberg | 24-06-10 | TE | 406 Materieel | OB | Drimmelen |
| J. Godschalk | 24-06-10 | TE | 406 Materieel | OB | Drimmelen |
| P. Lebbing | 17-06-10 | TE | 406 Materieel | OB | Oosterhout |
| S. Braat | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| R. Broeders | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Geertruidenberg |
| J van Prooyen | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| J. Sins | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| J. Vermaat | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| H. Vermeeren | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| H. Bayens | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| J. van de Bogaert | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| W. van Dijk | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| R. Kerste | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Drimmelen |
| A. Vermeulen | 17-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Oosterhout |
| E. van Bijsterveld | 17-06-10 | PE | 404 Repressie | OB | Geertruidenberg |
| G. Embrechts | 16-06-10 | PE | Manschappen 1 | BWT1 | Drimmelen |
| W. Eestermans | 16-06-10 | PE | Manschappen 1 | BWT | Drimmelen |
| A. van Rijswijk | 16-06-10 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Oosterhout |
| E. van Bijsterveld | 16-06-10 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Geertruidenberg |
| R. Oome | 16-06-10 | TE | 304 Verkenner GS | HBT | Geertruidenberg |
| A. Jespers | 15-06-10 | TE | 508 Repressie opdracht | BM | Oosterhout |
| A. Meinesz | 08-06-10 | PE | 404 Repressie | OB | Oosterhout |
| A. Jespers | 08-06-10 | TE | 508 Repressie schriftelijk | BM | Oosterhout |
| M. Crezée | 03-06-10 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Drimmelen |
| N. van Lopik | 03-06-10 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| G. Welten | 14-04-10 | PE | Manschappen | BWT | Drimmelen |
| P. Lebbing | 07-04-10 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Oosterhout |
| J. Vissers | 07-04-10 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Geertruidenberg |
| W. Razenberg | 07-04-10 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Drimmelen |
| J. Godschalk | 07-04-10 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Drimmelen |
| P. Hack | 31-03-10 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| H. Maat | 31-03-10 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| J. van Moergastel | 31-03-10 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Drimmelen |
| W. Tielemans | 31-03-10 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. Staszek | 31-03-10 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| J. van der Luit | 31-03-10 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| M. Heil | 22-03-10 | PE | Manschappen | BWT | Drimmelen |
| E. van Bijsterveld | 22-03-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Geertruidenberg |
| A. Meinesz | 22-03-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Oosterhout |
| T. van Rijswijk | 22-03-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Oosterhout |
| J. van Vugt | 22-03-10 | TE | 402 Organisatie | OB | Oosterhout |
| E. van Bijsterveld | 08-03-10 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Geertruidenberg |
| A. Meinesz | 08-03-10 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Oosterhout |
| T. van Rijswijk | 08-03-10 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Oosterhout |
| J. van Vugt | 08-03-10 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Oosterhout |
| W. van Dijk | 26-02-10 | TE | 301 Organisatie en leidinggeven | HBT | Drimmelen |
| W. van Dijk | 26-02-10 | TE | 302 Repressie | HBT | Drimmelen |
| P. Kivits | 26-02-10 | TE | 301 Organisatie en leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| A. Vermeulen | 26-02-10 | TE | 301 Organisatie en leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| S. Krijnen | 17-02-10 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| W. Vermeulen | 11-02-10 | PE | 209 Repressie | BWT-1 | Oosterhout |
| W. Vermeulen | 11-02-10 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| P. de Wit | 03-02-10 | TE | 302 Repressie | HBT | Geertruidenberg |
| R. Kerste | 03-02-10 | TE | 302 Repressie | HBT | Drimmelen |
| J. Vermaat | 03-02-10 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| H. Vermeeren | 03-02-10 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Drimmelen |
| J. van den Bogaert | 03-02-10 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| P. de Wit | 03-02-10 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Geertruidenberg |
| R. Molenschot | 26-01-10 | PE | 017 Brandweerchauffeur | Oosterhout | |
| J. Staszek | 21-01-10 | TE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| J. van der Luit | 21-01-10 | TE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| P. Hack | 13-01-10 | TE | 404 Repressie | OB | Drimmelen |
| H. van Moergastel | 13-01-10 | TE | 404 Repressie | OB | Drimmelen |
| J. Pieterse | 13-01-10 | TE | 404 Repressie | OB | Drimmelen |
| H. Maat | 13-01-10 | TE | 404 Repressie | OB | Oosterhout |
| J. vd Bogaert | 10-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| A. Vermeulen | 10-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| B. van Gool | 10-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| B. van Gool | 10-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| H. Bayens | 10-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| H. Bayens | 10-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| S. Braat | 10-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Drimmelen |
| S. Braat | 10-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Drimmelen |
| J. van Prooyen | 10-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Drimmelen |
| J. van Prooyen | 10-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Drimmelen |
| H. Vermeeren | 09-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Drimmelen |
| P. Kivits | 09-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| S. Krijnen | 09-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| J. Sins | 09-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Drimmelen |
| J. Sins | 09-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Drimmelen |
| H. Oome | 09-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Geertruidenberg |
| H. Oome | 09-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Geertruidenberg |
| K. van Hal | 09-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| K. van Hal | 09-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Oosterhout |
| R. Broeders | 09-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Geertruidenberg |
| R. Broeders | 09-12-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Geertruidenberg |
| J. Vermaat | 09-12-09 | TE | 301 Organisatie & Leidinggeven | HBT | Oosterhout |
| P. Lebbing | 09-12-09 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Oosterhout |
| J. Vissers | 09-12-09 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Geertruidenberg |
| W. Razenberg | 09-12-09 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Drimmelen |
| J. Godschalk | 09-12-09 | TE | 405 Sociale vaardigheden | OB | Drimmelen |
| A. Jespers | 03-12-09 | TE | 502 Organisatie | BM | Oosterhout |
| J. Broeders | 03-12-09 | TE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. van der Luit | 24-11-09 | PE | 209 Repressie | BWT-1 | Oosterhout |
| J. Staszek | 24-11-09 | PE | 209 Repressie | BWT-1 | Drimmelen |
| A. Jespers | 11-11-09 | TE | 501 Sociale vaardigheden | BM | Oosterhout |
| W. Vermeulen | 15-10-09 | PE | 100 Manschappen | BWT | Oosterhout |
| J. van der Luit | 15-10-09 | TE | 209 Repressie | BWT-1 | Oosterhout |
| J. Staszek | 15-10-09 | TE | 209 Repressie | BWT-1 | Drimmelen |
| J. van de Pas | 26-06-09 | PE | Brandweerchauffeur-Zwaar | Drimmelen | |
| H. van Moergastel | 24-06-08 | TE | 406 Materieel | OB | Drimmelen |
| J. van de Pas | 09-06-09 | TE | Brandweerchauffeur | Drimmelen | |
| H. van Moergastel | 16-07-09 | TE | 402 Organisatie | OB | Drimmelen |
| J. Pieterse | 16-07-09 | TE | 402 Organisatie | OB | Drimmelen |
| P. Hack | 16-07-09 | TE | 402 Organisatie | OB | Drimmelen |
| H. Maat | 16-07-09 | TE | 402 Organisatie | OB | Oosterhout |
| J. vd Luit | 14-07-09 | HP | HP 100 Manschappen 1 | BWT | Oosterhout |
| C. Smits | 02-07-09 | PE | 404 Repressie Brand | OB | Oosterhout |
| C. Smits | 30-06-09 | PE | 404 Repressie HV Virtueel | OB | Oosterhout |
| J. Pieterse | 24-06-09 | PE | 406 Materieel | BWT-1 | Drimmelen |
| P. Hack | 24-06-09 | PE | 406 Materieel | BWT-1 | Drimmelen |
| P. de Wit | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| C. Volder | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| R. Molenschot | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| A. van Rijswijk | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. Vermaat | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| A. Vermeulen | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| R. Vissers | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. van Vugt | 24-06-09 | PE | 203 pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| H. Maat | 24-06-09 | TE | 406 Materieel | OB | Oosterhout |
| H. van Riel | 24-06-09 | PE | 001 Instructeur | Oosterhout | |
| J. Staszek | 18-06-09 | PE | 100 Manschappen | BWT | Drimmelen |
| C. Smits | 10-06-09 | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout | |
| H. Maat | 09-06-09 | 401 Verbranding en blussing | OB | Oosterhout | |
| J. Visssers | 09-06-09 | 305 Hulpverlening | HBT | Geertruidenberg | |
| D. Wortel | 28-04-09 | PE | Rijbewijs E achter C | HBT | Oosterhout |
| R. Molenschot | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| T. van Rijswijk | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. Vermaat | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| A. Vermeulen | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| R. Vissers | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. van Vugt-Van Gool | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| C. Volder | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| P. de Wit | 23-04-09 | TE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| J. Staszek | 20-04-09 | HT | 101 Repressie | BWT | Drimmelen |
| J. van der Luit | 20-04-09 | HT | 101 Repressie | BWT | Oosterhout |
| E. van Steen | 16-04-09 | PE | Verkenner gevaarlijke stoffen | HBT | Drimmelen |
| J. Pieterse | 09-04-09 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Drimmelen |
| H. van Moergastel | 09-04-09 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Drimmelen |
| P. Hack | 09-04-09 | TE | 401 Verbranding en blussing | OB | Drimmelen |
| J. Staszek | 08-04-09 | TE | 103 Persoonlijke bescherming | BWT | Drimmelen |
| J. van der Luit | 08-04-09 | TE | 103 Persoonlijke bescherming | BWT | Oosterhout |
| E. van Steen | 18-03-09 | TE | 304 Verkenner gevaarlijke stoffen | HBT | Drimmelen |
| N. van der Ven | 18-03-09 | HT | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| J. van de Berg | 16-03-09 | TE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen |
| H. van Riel | 11-03-09 | TE | 001 Instructeur algemeen | Oosterhout | |
| N. van der Van | 11-03-09 | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Drimmelen | |
| J. Jansen | 10-03-09 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Geertruidenberg |
| B. van Gool | 10-03-09 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| I. van Mierlo | 10-03-09 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| J. van Dongen | 10-03-09 | PE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| A. de Ruijter | 10-03-09 | HT | 405 Sociale vaardigheden | OB | Geertruidenberg |
| C. Smits | 10-03-09 | TE | 403 Gevaarlijke stoffen | OB | Oosterhout |
| J. van Dongen | 04-02-09 | HT | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| I. van Mierlo | 28-01-09 | HT | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| R.J. van de Pas | 27-01-09 | PE | Rijbewijs C | Drimmelen | |
| N. van der Ven | 15-01-09 | HT | 209 Repressie | BWT-1 | Drimmelen |
| A. Vissers | 14-01-09 | TE | 302 Repressie | HBT | Geertruidenberg |
| B. van Gool | 07-01-09 | TE | 204 Hulpverlener | BWT-1 | Oosterhout |
| C. Smits | 17-12-08 | TE | 404 Repressie | OB | Oosterhout |
| H. van Moergastel | 17-12-08 | HT | 405 Sociale vaardigheden | OB | Drimmelen |
| L. Vankan | 12-12-08 | HT | 101 Persoonlijke bescherming | BWT | Drimmelen |
| A. de Ruijter | 27-11-08 | TE | 405 Sociale Vaardigheden | OB | Geertruidenberg |
| J. Pieterse | 27-11-08 | TE | 405 Sociale Vaardigheden | OB | Drimmelen |
| H. Kaal | 26-11-08 | PE | 203 Pompbediener | BWT-1 | Oosterhout |
| P. Hack | 25-11-08 | TE | Sociale vaardigheden | OB | Drimmelen |
| I. van Mierlo | 29-10-08 | HT | 209 Repressie | BWT-1 | Oosterhout |
